中國神華能源股份有限公司神東煤炭分公司2019年8月萬用表、電流表詢價采購
采購明細表如下
| 序號 | 物料名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 
| 1 | 2.000 | 臺 | |
| 2 | 高壓驗電器\GDY35 10-35KV\國產(chǎn) | 10.000 | 個 | 
| 3 | 驗電器\GDY10 6-10KV\國產(chǎn) | 10.000 | 個 | 
| 4 | 兆歐表\ZC11D-10 2500V 2500MΩ\國產(chǎn) | 1.000 | 塊 | 
| 5 | 兆歐表\ZC25-4 1000V 1000MΩ\國產(chǎn) | 1.000 | 塊 | 
| 6 | 電度表\DT862-0.66-30\3×1.5(6)A\3×220/380V | 20.000 | 臺 | 
| 7 | 電流表\PA194I-5X1 200/5A\0-500A\0.5級 | 5.000 | 塊 | 
| 8 | 示波型數(shù)字萬用表\UT81A/B | 2.000 | 塊 | 
| 9 | 數(shù)字萬用表\FLUKE-17BAC1000V-10A | 10.000 | 塊 | 
| 10 | 電流表\CD1941-DX4 600/5\0-500A\0.5級 | 2.000 | 塊 | 
| 11 | 電流表\CD1941-DX4 400/5\0-500A\0.5級 | 4.000 | 塊 | 
| 12 | 兆歐表\ZC25-4 2500V 1000MΩ\國產(chǎn) | 4.000 | 塊 | 
| 13 | 接地電阻測試儀\ZC29B-2 0-100Ω\國產(chǎn) | 1.000 | 塊 | 
| 14 | 兆歐表\5000V\國產(chǎn) | 1.000 | 臺 | 
版權(quán)說明:本站所有文章、圖片、視頻等資料的版權(quán)均屬于武漢世紀華勝科技有限公司,其他任何網(wǎng)站或單位未經(jīng)允許禁止轉(zhuǎn)載、用于商業(yè)盈利,違者必究。如需使用,請與我們聯(lián)系;允許轉(zhuǎn)載的文章、圖片、視頻等資料請注明出處"來自:世紀華勝"。


 400
400 6213
6213
 400
400 6213
6213

 4006213027
4006213027
